熱銷產品 更多>> | 預期年化收益率 | 認購起點 | 投資期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2021蘇盈3號集合資金信托計劃 | 7.1%-7.3% | 100萬元 | 24月 | 發行 |
渤海信托·2021普誠83號集合資金信托計劃 | 7.2%-7.4% | 100萬元 | 13月 | 發行 |
渤海信托·2021金鯤15號集合資金信托計劃 | 7%-7.2% | 50萬元 | 24月 | 發行 |
渤海信托·2021湖州吳興1號集合資金信托計劃 | 6.8%-6.9% | 50萬元 | 24月 | 發行 |
公司新聞news 更多+
熱銷產品 更多>> | 預期年化收益率 | 認購起點 | 投資期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2021蘇盈3號集合資金信托計劃 | 7.1%-7.3% | 100萬元 | 24月 | 發行 |
渤海信托·2021普誠83號集合資金信托計劃 | 7.2%-7.4% | 100萬元 | 13月 | 發行 |
渤海信托·2021金鯤15號集合資金信托計劃 | 7%-7.2% | 50萬元 | 24月 | 發行 |
渤海信托·2021湖州吳興1號集合資金信托計劃 | 6.8%-6.9% | 50萬元 | 24月 | 發行 |
公司新聞news 更多+